飲料代やマッサージ機利用料の一部が募金になります!
募金機能付き自動販売機(ハートフルベンダー)や、赤い羽根自動販売機、赤い羽根マッサージ機は、より気軽に利用できる社会参加のしくみとして県内各地に設置されています。お見かけの際は、ぜひご利用ください。
また、三重県共同募金会では自動販売機を設置していだける事業者を募集しています(設置には一定の条件があります)。
福利厚生にもなり、また地域に貢献することもできる仕組みに参加してみませんか。
募金機能付自動販売機(ハートフルベンダー)
ハートフルベンダー

自販機で飲料を購入

募金ボタンを押すと
その金額分募金
協賛メーカーから
売上1本あたり2円の寄付金
設置手数料からの3%が自販機
利用者の募金額と合わせて寄付

募金機能付自動販売機(ハートフルベンダー)は飲料を買ったついでに、募金もできる自動販売機です。
一見すると普通の自動販売機ですが、硬貨の投入口の上に「10円」と「100円」の2種類の募金ボタンがあり、飲料を買った後、押した回数分の金額が募金になり、それを差し引いた釣り銭として戻ります。
例えば、200円を入れ、120円の飲料を1本買い、10円ボタンを8回押せばお釣りの80円分が寄付できます。
飲料を買わずに募金だけする募金箱としても使え、募金なしで飲料だけを買うことでもできるという手軽さが利点です。
いただいた募金は、認定特定非営利活動法人ハートフル福祉募金が集計し、赤い羽根でおなじみの共同募金会を通じて、社会福祉や地域福祉の財源として活用されております。
ハートフル福祉募金についてはこちらの公式サイトをご覧ください。
設置状況
機種 | 設置時期 | 所管 | 設置先 |
---|---|---|---|
ハートフルベンダー 11台 | 平成19年6月 | 三重県 | 三重県社会福祉会館 3階ロビー |
平成20年6月 | 松阪市 | ハートフルみくもスポーツ文化センター 1階ロビー | |
平成20年10月 | 熊野市 | 熊野市保健福祉センター 正面入口 | |
平成23年1月 | 松阪市 | ハートフルみくも保健福祉センター 1階ロビー | |
平成23年3月 | 松阪市 | 松阪市文化財センター 正面玄関 | |
平成23年6月 | 名張市 | 近畿大学工業高等専門学校 食堂 | |
平成26年7月 | 明和町 | 明和町社会福祉協議会「ありんこ」グラウンド | |
平成26年7月 | 津市 | 津センターパレス 2階ロビー | |
平成26年9月 | 東員町 | 東員町ふれあいセンター 正面入口 | |
平成26年12月 | 松阪市 | 松阪市福祉会館 玄関前 | |
平成27年9月 | 松阪市 | 松阪市嬉野支所 1階ロビー |
赤い羽根自動販売機

飲料メーカーの御協力をいただき、社会貢献型自動販売機による募金活動を推進しております。
「赤い羽根」マークがついた自動販売機で飲物を購入すると、その売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付される仕組みです。
県内で赤い羽根自動販売機を見かけたら、ぜひ飲料水を購入して募金にご協力いただきますようお願いします。
また、社会福祉施設などの団体や企業の皆さまには、社会貢献のひとつとして設置場所のご提供をお願いします。

毎月売り上げの約5%が、協賛企業より三重県共同募金会に募金として振り込まれます。
設置先のお客様には、所定の販売手数料が毎月ご指定口座に協賛企業より振り込まれます。
設置状況
機種 | 設置時期 | 所管 | 設置先 |
---|---|---|---|
伊藤園 41台 | 平成22年11月 | 松阪市 | (福)松阪市社会福祉協議会嬉野支所 |
平成23年4月 | 四日市市 | (福)四日市厚生会 母子生活支援施設菜の花苑 | |
平成26年1月 | 名張市 | 名張近鉄ガス(株) | |
平成26年2月 | 三重県 | (株)百五銀行 上前津支店 | |
平成26年3月 | 四日市市 | (福)宏育会特別養護老人ホームよっかいち諧朋苑 | |
平成26年5月 | 鳥羽市 | (福)三重福祉会 鳥羽陽光苑 | |
平成26年6月 | 津市 | (福)津市社会福祉協議会 津センターパレス | |
平成26年10月 | 志摩市 | 志摩市社会福祉協議会磯部支所 | |
平成30年1月 | 松阪市 | 飯南ふれあいセンター | |
平成30年8月 | 東員町 | 東員町ふれあいセンター | |
平成30年9月 | 東員町 | TOINいずみ | |
平成30年9月 | 東員町 | デイサービスセンターみんなの家城山 | |
平成30年10月 | 東員町 | なでしこの家 | |
平成30年11月 | 東員町 | バーデハウス東員(健和会) | |
平成30年11月 | 東員町 | NPO法人 小規模多機能サービス 宅老所 紫苑 | |
平成30年11月 | いなべ市 | かりんの家 | |
平成31年2月 | 東員町 | 株式会社OSK 本社工場 | |
平成31年2月 | 東員町 | 株式会社OSK 八幡工場 | |
令和元年8月 | 東員町 | 大仲さつき病院 | |
令和元年10月 | 松阪市 | 松阪市社会福祉協議会松阪支所 | |
令和2年2月 | 津市 | サービス付き高齢者向け住宅花のん 玄関 | |
令和2年7月 | 東員町 | 株式会社ADEKA三重工場 業務部 | |
令和2年7月 | 東員町 | 株式会社ADEKA三重工場 製造部 | |
令和2年7月 | 東員町 | パブリック東員工場株式会社 | |
令和2年9月 | 四日市市 | JSR(株)協力会社共同作業所 | |
令和3年5月 | 津市 | 明合橋東詰交差点 | |
令和3年7月 | 東員町 | (福)三重福祉会 北部陽光苑 | |
令和3年8月 | 東員町 | 大仲さつき病院 外来棟 | |
令和3年8月 | 東員町 | 株式会社コスメックス | |
令和3年10月 | 伊勢市 | 郷の恵・風輪 | |
令和3年11月 | 東員町 | 株式会社トーエネック 桑名営業所 | |
令和3年11月 | 南伊勢町 | 南島メディカルセンター | |
令和3年11月 | 大台町 | 大台厚生病院 | |
令和4年1月 | 東員町 | 医療法人康誠会 東員病院 認知症疾患医療センター 第三病棟 | |
令和4年1月 | 東員町 | 医療法人康誠会 東員病院 認知症疾患医療センター 画像診察科 | |
令和4年5月 | 名張市 | 名張養護老人ホームみさと園 | |
令和4年5月 | 名張市 | 名張もみじ山荘 | |
令和4年5月 | 東員町 | 株式会社浜乙女 三重工場 | |
令和4年6月 | 東員町 | 三重重工業株式会社 | |
令和4年6月 | 名張市 | 有料老人ホーム結明の丘 | |
令和4年8月 | 桑名市 | 多世代共生施設らいむの丘 らいむショップ前 | |
ダイドードリンコ 3台 | 令和4年4月 | 松阪市 | 株式会社オクムラ 本社 |
令和4年4月 | 松阪市 | 株式会社オクムラ 広陽第1工場 | |
令和4年4月 | 松阪市 | 株式会社オクムラ 松阪工場 | |
サントリー 1台 | 令和4年7月 | 東員町 | 扶桑工機株式会社 東員工場 |
アサヒ飲料 2台 | 令和4年7月 | 三重県 | 三重県私学青少年会館 |
令和5年1月 | 桑名市 | プランイノベーション株式会社 | |
コカ・コーラ 4台 | 令和5年1月 | 松阪市 | 松阪市福祉会館 |
令和5年3月 | 東員町 | エバ工業株式会社 組立第一工場 | |
令和5年3月 | 東員町 | エバ工業株式会社 食堂前 | |
令和5年4月 | 松阪市 | ハートフルみくもスポーツ文化センター内 | |
ポッカサッポロ 1台 | 令和5年9月 | 松阪市 | 株式会社オクムラ 広陽第1工場 |
寄付金付『赤い羽根マッサージ機』

富士ループ株式会社様の協力により、県内に3台設置しています。
「マッサージ利用料金の30%が設置市町への募金となります。リラックス+地域への貢献をかなえる仕組みです。
※新規設置の受付は終了しました(平成30年10月)。
設置状況
設置時期 | 所管 | 設置先 |
---|---|---|
平成26年10月 | 菰野町 | 菰野町保健福祉センター(2台) |
平成28年4月 | 菰野町 | 菰野町保健福祉センター |
設置協力のお願い
社会貢献活動として、設置者にも、購入者・利用者にも、設置した地域にもメリットのある自動販売機等の設置にご協力ください。

- 社会福祉法人三重県共同募金会
- 〒514-0003 三重県津市桜橋2-131 三重県社会福祉会館2階
- TEL.059-226-2605/ FAX.059-221-0044
- miekyoubo@miewel.or.jp